不同的康明斯發電機廠家他們的成本是不一樣的,利潤高低的不一樣組裝后的發電機價格也就不一樣。同樣是康明斯發電機200KW的價格,有的廠家成本高有成本低,有的利潤看得高有得看得低。最后康明斯發電機的市場銷售價就會不一。
康明斯120KW柴油發電機組參數: | |||
機組型號 | XHY-120 | 機組重量 | 1200KG |
輸出功率 | 120KW/150KVA | 機組尺寸 | 2200*880*1350mm |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 |
輸出電流 | 216A | 頻率 | 50Hz |
康明斯120KW[柴油機]參數: | |||
發動機型號 | 6BTAA5.9-G2 | 冷卻液容量 | / |
轉速 | 1500RPM | 氣缸數 | 直列6缸,四沖程,水空中冷 |
功率 | 132/120KW | 發動機冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 |
燃油消耗 | ≤208g/kw.h | 調速系統 | 電子調速 |
潤滑油容量 | 16 L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 |
缸徑×行程 | 102×120 mm | 發動機過濾系統 | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
壓縮比 | 17.5:1 | ||
康明斯120KW[發電機]參數: | |||
生產商 | 新弘源動力 | 穩定頻率變化率 | 優于5% |
型號 | XHE120F | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩定) | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 |
電壓調整率 | ±1% | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 |
康明斯發電機組采用先進的技術,擁有現代化的柴油機生產線和完整第燃機發電機組檢測設備,各項經濟技術指標均符合中小功率柴油機通用技術條件,需要了解更多的發電機行業資訊請登陸新弘源動力網站。