發(fā)電機采用美國康明斯公司生產(chǎn)的柴油發(fā)動機為動力的發(fā)電機組稱為康明斯發(fā)電機.康明斯發(fā)動機用于汽車、工業(yè)和發(fā)電設(shè)備等領(lǐng)域.
康明斯是動力設(shè)備制造商,設(shè)計、制造和分銷包括燃油系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、進氣處理、濾清系統(tǒng)、尾氣處理系統(tǒng)和電力系統(tǒng)在內(nèi)的發(fā)動機及其相關(guān)技術(shù),并提供相應(yīng)的售后服務(wù)??得魉拱l(fā)動機總部設(shè)在美國印第安納州哥倫布市,公司通過其遍布全球190個國家和地區(qū)的500多家分銷機構(gòu)和5200個經(jīng)銷商網(wǎng)點向客戶提供服務(wù)(550家康明斯下屬經(jīng)銷公司、獨立經(jīng)銷商和5000多個銷售網(wǎng)點)。
康明斯50KW柴油發(fā)電機組參數(shù): | |||
機組型號 | XHY-50 | 機組重量 | 750KG |
輸出功率 | 50KW/63KVA | 機組尺寸 | 1700*800*1200mm |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 |
輸出電流 | 90 A | 頻率 | 50Hz |
康明斯50KW[柴油機]參數(shù): | |||
發(fā)動機型號 | 4BTA3.9-G2 | 冷卻液容量 | / |
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | 氣缸數(shù) | 4缸直列,水空中冷 |
功率 | 55/50 KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 |
燃油消耗 | ≤210g/kw.h | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 |
潤滑油容量 | 11 L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 |
缸徑×行程 | 102×120 mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
壓縮比 | 16.5:1 | ||
康明斯50KW[發(fā)電機]參數(shù): | |||
生產(chǎn)商 | 新弘源動力 | 穩(wěn)定頻率變化率 | 優(yōu)于5% |
型號 | XHY50F | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 |
康明斯發(fā)電機組采用先進的技術(shù),擁有現(xiàn)代化的柴油機生產(chǎn)線和完整第燃機發(fā)電機組檢測設(shè)備,各項經(jīng)濟技術(shù)指標均符合中小功率柴油機通用技術(shù)條件,需要了解更多的發(fā)電機行業(yè)資訊請登陸新弘源動力網(wǎng)站。